產(chǎn)品分類
Product Category
                            
全自動(dòng)二次元測(cè)量?jī)x,高測(cè)量?jī)x
全自動(dòng)二次元測(cè)量?jī)x適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域。在機(jī)械、子、鐘表、塑膠、模具等行業(yè)被廣泛使用。
|              儀器型號(hào)  |                          CNC2515  |         ||
|              
 工 作 臺(tái)  |                          金屬臺(tái)面尺寸(mm)  |                          400*300  |         |
|              方形玻璃臺(tái)面尺寸(mm)  |                          300*200  |         ||
|              X、Y坐標(biāo)行程(mm)  |                          250*150  |         ||
|              儀器重量(kg)  |                          180  |         ||
|              外型尺寸長(zhǎng)/寬/高(mm)  |                          550*650*950  |         ||
|              Z坐標(biāo)升降行程(mm):175(調(diào)焦) 工作距離(mm):90  |         |||
|              X/Y/Z數(shù)顯解析度:0.0005mm(0.5um)  |         |||
|              X/Y坐標(biāo)求值誤差:≤(3+L/200)(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm)  |         |||
|              
 
 影像系統(tǒng)  |                          影像彩色1/3″CCD攝影機(jī)(??索尼芯片) 變焦物鏡倍率:0.7-4.5X(定格變焦,無需每次校準(zhǔn)) 視頻總倍數(shù):30-220X倍 物方視場(chǎng):7-1.1mm(物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) 傳動(dòng)型式:YYX軸均采用高精度滾動(dòng)絲杠傳動(dòng)  |         ||
|              照明  |                          程控可調(diào)LED表面光和底光  |         ||
|              伺服機(jī)  |                          ??原裝  |         ||
|              源  |                          180V(AC)~260V(AC) 50HZ  |         ||
|              測(cè)量功能  |                          VMS測(cè)量功能,可測(cè)邊、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動(dòng)逆向掃描等,自動(dòng)輸出WORD/EXEL/CAD!  |         ||
全自動(dòng)二次元測(cè)量?jī)x產(chǎn)品用途及特點(diǎn):
1. 高精度花崗巖底座、立柱,確保*的穩(wěn)定性及精度;
2. 一體鑄造、經(jīng)多次特殊處理的工作臺(tái),穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高;
3. P級(jí)V型導(dǎo)軌,精密聲音小研磨絲桿,精度高,定位準(zhǔn);
4. 三軸伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng);
5. 高解析度、高分辨率工業(yè)彩色CCD,確保擁有高質(zhì)量的測(cè)量畫面;
6. 高清晰、高分辯率連續(xù)變倍鏡頭,可隨時(shí)變換工作倍率;
7. 高精密光學(xué)尺,分辯率為0.0005mm
8. 自動(dòng)程控分區(qū)LED冷光源,可提供多角度照明